Denizcilik endüstrisinin çağdaş standartlarına uygun kalitede genç, uygun tonaj ve tipte ve uluslararası deniz işletmeciliğine uygun gemi filosu oluşturduk.
Tanker Filomuz
Aframax
LR2
LR1
MR2
MR1
Dökme Yük Filomuz
Newcastlemax
Capesize
Kamsarmax
Ultramax
Supramax
Tanker Filomuz
Gemi Adı | Tipi | Klass | Boy | En | Dwt | Draft | Metreküp | İnşa Yılı | Tersane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAMAX | |||||||||
BEKS SUN | Aframax | ABS | 249,00 | 44,00 | 115.583 | 14,830 | 130.046 | 2005 | SANOYAS HISHINO |
BEKS STAR | Aframax | LR | 249,90 | 44,00 | 114.879 | 14,819 | 126.884 | 2005 | DAEWOO S.M.E |
LR2 | |||||||||
BEKS SWAN | LR2 | ABS | 245,07 | 42,00 | 108.929 | 15,370 | 127.526 | 2009 | SWS |
LR1 | |||||||||
BEKS AQUA | LR1 | LR | 228,19 | 32,24 | 74,999 | 14,440 | 82,052 | 2004 | HYUNDAI |
BEKS OCEAN | LR1 | BV | 227,83 | 32,28 | 72.663 | 14,022 | 83.068 | 2004 | SAMSUNG |
BEKS WIND | LR1 | LR | 227,80 | 32,24 | 72.515 | 14,015 | 78,802 | 2004 | SAMSUNG |
BEKS SOLAR | LR1 | ABS | 228,00 | 32,22 | 70,312 | 13,820 | 80,982 | 2004 | DAEWOO |
BEKS LILY | LR1 | DNV | 228,00 | 32.27 | 69.999 | 13,550 | 77.589,3 | 2005 | STX SHIPBUILDING BUSAN |
BEKS LOYAL | LR1 | LR | 228,00 | 32,20 | 69.714 | 13,620 | 78.724 | 2004 | DAEWOO |
BEKS IRON | LR1 | LR | 228,00 | 33,00 | 69.523 | 13,700 | 76.492 | 2005 | DAEWOO M. H. INDUSTRIES |
BEKS LOTUS | LR1 | ABS | 227,83 | 32,24 | 72,652 | 14,022 | 78,812 | 2004 | SAMSUNG |
BEKS BEBEK | LR1 | LR | 228,19 | 32,24 | 74,999 | 14,445 | 82,053 | 2005 | HYUNDAI |
BEKS RENZ | LR1 | BV | 228,19 | 32,24 | 74,999 | 14,443 | 82,053 | 2005 | HYUNDAI |
MR2 | |||||||||
BEKS ARDA | MR2 | ABS | 188,96 | 32,23 | 51.000 | 13,06 | 62755 | 2005 | SHINASB YARD |
BEKS T REX | MR2 | BW | 183,00 | 32,23 | 49.999 | 13,017 | 52.150 | 2006 | SPP SHIPBUILDING |
BEKS FENIX | MR2 | ABS | 189,20 | 32,23 | 49.932 | 13,436 | 61.572 | 2007 | SLS |
BEKS EBRU | MR2 | ABS | 189,02 | 32,20 | 49.911 | 13,436 | 61.572 | 2006 | SLS |
BEKS BODRUM | MR2 | KR | 179,99 | 32,23 | 48.658 | 12,5 | 57290 | 2005 | IWAGI SHIPBUILDING |
MR1 | |||||||||
BEKS LINA | MR1 | ABS | 181,78 | 27,42 | 40.002 | 11,969 | 42.221 | 2004 | SAIKI H.I. |
BEKS WORLD | MR1 | DNV | 175,93 | 31,00 | 39.975 | 11,116 | 44.315 | 2003 | HYUNDAI |
BEKS BLUE | MR1 | ABS | 181,78 | 27,42 | 39.817 | 11,913 | 42.216 | 2004 | SAIKI H.I. |
BEKS NAZ | MR1 | ABS | 181,78 | 27,42 | 39.189 | 11,925 | 42.222 | 2004 | SAIKI H.I. |
BEKS FIRE | MR1 | BV | 183,00 | 32,20 | 46.211 | 12.220 | 52.143,5 | 2003 | STX OFFSHORE & SHIPB. JINHAE SHIPYARD |
BEKS TANGO | HANDY | ABS | 182,55 | 27,24 | 37.296 | 11,217 | 41.342,2 | 2003 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD |
BEKS FOCUS | HANDY | ABS | 182,55 | 27,24 | 37.296 | 11,217 | 51.342,9 | 2003 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD |
Dökme Yük Filomuz
Gemi Adı | Tipi | Klass | Boy | En | Dwt | Draft | Ambar | İnşa Yılı | Tersane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWCASTLEMAX | |||||||||
BEKS BROWN | Newcastlemax | NT | 299,94 | 50,00 | 206,204 | 18,10 | 9 | 2005 | IMABARI |
CAPESIZE | |||||||||
BEKS ICE | Capesize | LR | 288,93 | 45,00 | 180.310 | 18,17 | 9 | 2004 | IMABARI |
BEKS LEO | Capesize | ABS | 292,00 | 45,00 | 179.147 | 18,22 | 9 | 2012 | HYUNDAI |
BEKS ISTANBUL | Capesize | ABS | 292,00 | 45,00 | 179.100 | 18,32 | 9 | 2011 | SUNGDONG |
BEKS FORCE | Capesize | ABS | 288,97 | 45,00 | 177.216 | 17,58 | 9 | 2005 | NAMURA |
BEKS ANGEL | Capesize | NK | 288,97 | 45,00 | 176.859 | 17,95 | 9 | 2007 | NAMURA |
BEKS COLD | Capesize | LR | 289,00 | 45,00 | 176.274 | 17,85 | 9 | 2005 | UNIVERSAL |
Beks EAGLE | CAPESIZE | NK | 288.97 | 45.00 | 176,760 | 17.955 | 9 | 2006 | NAMURA |
KAMSARMAX | |||||||||
BEKS YILMAZ | Kamsarmax | ABS | 229,00 | 32,26 | 81,546 | 14,51 | 7 | 2012 | SPP |
ULTRAMAX | |||||||||
BEKS CEYDA | Ultramax | ABS | 199,90 | 32,25 | 63.592 | 13,30 | 5 | 2015 | YANGFAN |
BEKS MÜNEVVER | Ultramax | ABS | 199,90 | 32,26 | 63.518 | 13,30 | 5 | 2016 | YANGFAN |
SUPRAMAX | |||||||||
BEKS SKY | Supramax | ABS | 190,00 | 32,26 | 57.631 | 13,00 | 5 | 2011 | STX JINHAE |
BEKS NORTH | Supramax | ABS | 190,00 | 32,26 | 57.551 | 13,00 | 5 | 2011 | STX JINHAE |
BEKS CENK | Supramax | ABS | 190,00 | 32,27 | 57.399 | 13,00 | 5 | 2012 | STX DALIAN |
BEKS HALİL | Supramax | ABS | 190,00 | 32,26 | 57.381 | 13,00 | 5 | 2011 | STX DALIAN |
BEKS NAZİK | Supramax | ABS | 190,00 | 32,26 | 57.347 | 13,00 | 5 | 2012 | STX DALIAN |
BEKS SEZİN | Supramax | ABS | 189,99 | 32,26 | 55.498 | 12,57 | 5 | 2009 | MITSUI |